مورد حلول نظام تخزين الطاقة العالمي مع 13 عامًا من الخبرة في التصنيع. صينى
بعد سنوات من التطوير ، نجحنا في وضع أكثر التقنيات فاعلية ومهارة في تطبيقها في عملية التصنيع ، وقد تم توسيع سيناريوهات تطبيقها لتشمل بطارية تخزين الطاقة.
نحن نتميز بمجموعة واسعة من الألواح الشمسية عالية الجودة 380V 100KWH bms lifepo4 مورد بطاريات الليثيوم أيون لنظام الكهروضوئية للبولب من جميع الفئات العمرية. المواهب والتكنولوجيا هي عوامل داعمة لا غنى عنها للجهد العالي 380V 100KWH bms lifepo4 مورد بطاريات أيونات الليثيوم لنظام الكهروضوئية ليتم الإشادة به على نطاق واسع. أدى البحث والتطوير في الجهد العالي 380V 100KWH bms lifepo4 المزود ببطاريات ليثيوم أيون للطاقة الشمسية إلى تحسين القدرة التنافسية للشركة في السوق.
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | الكربون الأزرق |
رقم الموديل: | BCT-380V300AH | نوع البطارية: | ليثيوم أيون ، LiFePO4 |
السعة الاسمية: | 300 أمبير | الجهد الاسمي: | 380 فولت |
الكهرباء (كيلوواط ساعة): | 102.6 كيلو واط في الساعة | التكوين الموصى به: | لوحة شمسية أحادية 550 وات (33-39 قطعة) |
تيار شحن البطارية: | 50 أ | الحد الأقصى لتحمل الجهد: | 800 فولت |
مدى جهد المدخلات: | 480-640 فولت | ضمان: | 5 سنوات |
دورة الحياة: | 6000 مرة (< 0.5 ج)> > 6000 مرة (< 0.5 ج) | شهادة: | CE ، MSDS ، UN38.3 |
القدرة الاسمية | 300 أمبير |
الجهد الاسمي | 380 فولت |
الكهرباء (كيلوواط ساعة) | 102.6 كيلو واط في الساعة |
التكوين الموصى به | لوحة شمسية أحادية 550 وات (33-39 قطعة) |
شحن البطارية الحالي | 50 أ |
الحد الأقصى لتحمل الجهد | 800 فولت |
مدى جهد المدخلات | 480-640 فولت |
استخدام تيار الإدخال باستمرار | 100 أ |
خرج التيار المتردد | 220 فولت / 10 كيلو وات |
دورة الحياة | > 6000 مرة (< 0.5 ج) |
معايير التصديق | UN38.3 / CE / MSDS / DGM |
ضمان | 5 سنوات |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.