Proveedor global de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía con 13 años de experiencia en la fabricación. Chino
Impulsados por las necesidades comerciales, hemos estado optimizando y actualizando constantemente nuestras tecnologías. Estas tecnologías contribuyen a nuestro proceso de fabricación de alta eficiencia. En los campos de aplicación del sistema de energía solar, la luz solar, el paquete de baterías de iones de litio y el sistema de energía solar. , Electrodomésticos solares , El panel solar inversor solar demuestra ser muy útil.
Blue Carbon Technology Inc. siempre se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de la batería lifepo4 montada en la pared Blue Carbon 12v 200ah. La calidad de la batería lifepo4 de pared Blue Carbon de 12v 200ah se encuentra en el nivel líder en la industria y es inseparable del arduo trabajo y la innovación de un personal técnico excepcional. Blue Carbon Technology Inc. brindará servicios de alta calidad y brindará a los clientes una mejor experiencia. De esta manera, la empresa podrá seguir fortaleciendo su fortaleza futura en innovación tecnológica y esforzarse por crear productos completos de la cadena ecológica.
Garantía: | 5 años | Servicio de instalación gratuito: | Sí |
Lugar de origen: | Shandong, China | Nombre de marca: | Carbono azul |
Número de modelo: | BCT-12-200 | Solicitud: | Hogar |
Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino, Silicio policristalino | Tipo de batería: | Iones de litio |
Tipo de controlador: | MPPT | Tipo de montaje: | Montaje en techo |
Potencia de carga (W): | 3kW, 50kW, 30kW, 5kW, 10kW | Voltaje de salida (V): | 12,8 V |
Frecuencia de salida: | 50/60hz | Tiempo de Trabajo (h): | 12 horas |
Certificado: | MSDS CE DG | Diseño de proyecto de preventa: | Y |
Nombre del producto: | Batería LiFePo4 | Tensión nominal: | 12,8 V |
Capacidad nominal: | 200Ah | Utilice continuamente la corriente de salida: | 100A |
Tensión de carga: | 14,4 V-14,6 V | Cierre: | Celda única de 2,5 V. |
Autodescarga (25°): | <3%/mes | Profundidad de descarga: | Hasta 95% |
Método de carga (CC/CV): | Operación: -20 ℃ -70 ℃; Recomendación: 10 ℃ -45 ℃ |
Capacidad estándar | 200Ah | Tensión de carga | 14,4v-14,6v | plástico de una sola celda | ciclo de descarga 6000 veces<1C |
Tensión nominal | 12,8 V | Cierre | celda única de 2,5 v | Ciclo de vida | Operación:-20-70ºC |
Corriente máxima de protección de entrada | 100A | Autodescarga | <3%/mes | Tamaño de embalaje | 610*345*240 |
Corriente de protección de salida máxima | 100A | Profundidad de descarga | Hasta 95% | Garantía | 5 años |
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
No dude en contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de atención al cliente. Proporcionar experiencias únicas para todos los involucrados con una marca. Tenemos precio preferencial y productos de la mejor calidad para usted.