Proveedor global de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía con 13 años de experiencia en la fabricación. Chino
Desde su creación, Blue Carbon Technology Inc. ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de nuevos productos. La luz solar, el paquete de baterías de iones de litio, el sistema de energía solar, los aparatos solares, el panel solar del inversor solar, que desarrollamos recientemente, serán oficialmente vendido a precios muy competitivos. La capacidad de innovación es la clave para la competitividad central de los productos. En el aspecto del diseño del producto, nuestro equipo de diseño siempre presta mucha atención al gusto de los clientes y las tendencias de la industria. Gracias a esto, nuestro inversor solar híbrido mppt con controlador de carbono azul con controlador de carga mppt puede atraer completamente la atención de las personas con su apariencia única. Además, es un excelente rendimiento, por lo que vale la pena la inversión.
Lugar de origen: | Shandong, China | Nombre de la marca: | Carbón azul |
Número de modelo: | XN3-5kW | Voltaje de entrada: | 230Vac |
Tensión de salida: | 170-280Vac | Corriente de salida: | 18A |
Frecuencia de salida: | 50/60Hz | Tipo de salida: | Simple, DUAL, Triple, Múltiple, Trifásico |
Tamaño: | 400*300*115mm | Tipo: | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor: | 95% | Certificado: | CE |
Garantía: | 5 años, 5 años | Peso: | 9 kg |
Nombre del producto: | Inversor de seno puro | Potencia de sobretensión: | 6-10kVA |
Eficiencia: | 93%-97% (ALTA EFICIENCIA) | Tiempo de transferencia: | 10ms |
Forma de onda: | Inversor de onda sinusoidal pura | Voltaje de la batería: | 24/48 VCC |
Flotante: | 27/54Vcc | Protección de sobrecarga: | 33/63Vcc |
Grado de protección: | IP21 |
Salida del inversor | ||||
Voltaje nominal de la batería | 24/48 VCC | |||
Potencia nominal de salida | 3KVA/3KW,5KVA/5KW | |||
Regulación de voltaje de salida | 230Vac±5% | |||
Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Frecuencia de salida | 50/60Hz | |||
Eficiencia máxima | 90-93% | |||
Voltaje de operación de rango MPP | 120-450 VCC | |||
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 VCC | |||
Sobretensión | 6kVA/10kVA | |||
Capacidad para cargar CA | 1KVA/1KW, 1,7KVA/1,7KW | |||
Tiempo de transferencia | 10ms | |||
Proteger | ||||
Protección de polaridad inversa de la batería | Fusible | |||
Flotante | 27 V CC/54 V CC | |||
Parametros generales | ||||
Tamaño (W×H×T) | 400×300×115 mm | |||
Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||
Temperatura | -15℃~+60℃ | |||
Humedad | 5%~95% | |||
Altitud | <reducción de 2000m | |||
Grado de protección | IP21 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.