Proveedor global de soluciones de sistemas de almacenamiento de energía con 13 años de experiencia en la fabricación. Chino
Blue Carbon Technology Inc. se ajusta a la tendencia de desarrollo de la industria, integra recursos internos superiores, adopta la tecnología de fabricación y producción de vanguardia de la industria, y crea con éxito el inversor híbrido monofásico de carbono azul 6kw monofásico con excelente rendimiento y calidad confiable . Al captar con precisión los puntos débiles de los clientes, la mayoría de los clientes en el mercado han apoyado y elogiado el inversor monofásico de carbono azul inversor monofásico de 6kw desarrollado por nosotros. Póngase en contacto con nosotros: llame, complete nuestro formulario en línea o conéctese a través del chat en vivo, siempre estaremos encantados de ayudar.
Lugar de origen: | Shandong, China | Nombre de la marca: | Carbón azul |
Número de modelo: | XN3-5kW | Voltaje de entrada: | 230Vac |
Tensión de salida: | 170-280Vac | Corriente de salida: | 18A |
Frecuencia de salida: | 50/60Hz | Tipo de salida: | Simple, DUAL, Triple, Múltiple, Trifásico |
Tamaño: | 400*300*115mm | Tipo: | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor: | 95% | Certificado: | CE |
Garantía: | 5 años, 5 años | Peso: | 9 kg |
Nombre del producto: | Inversor de seno puro | Potencia de sobretensión: | 6-10kVA |
Eficiencia: | 93%-97% (ALTA EFICIENCIA) | Tiempo de transferencia: | 10ms |
Forma de onda: | Inversor de onda sinusoidal pura | Voltaje de la batería: | 24/48 VCC |
Flotante: | 27/54Vcc | Protección de sobrecarga: | 33/63Vcc |
Grado de protección: | IP21 |
Salida del inversor | ||||
Voltaje nominal de la batería | 24/48 VCC | |||
Potencia nominal de salida | 3KVA/3KW,5KVA/5KW | |||
Regulación de voltaje de salida | 230Vac±5% | |||
Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Frecuencia de salida | 50/60Hz | |||
Eficiencia máxima | 90-93% | |||
Voltaje de operación de rango MPP | 120-450 VCC | |||
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 VCC | |||
Sobretensión | 6kVA/10kVA | |||
Capacidad para cargar CA | 1KVA/1KW, 1,7KVA/1,7KW | |||
Tiempo de transferencia | 10ms | |||
Proteger | ||||
Protección de polaridad inversa de la batería | Fusible | |||
Flotante | 27 V CC/54 V CC | |||
Parametros generales | ||||
Tamaño (W×H×T) | 400×300×115 mm | |||
Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||
Temperatura | -15℃~+60℃ | |||
Humedad | 5%~95% | |||
Altitud | <reducción de 2000m | |||
Grado de protección | IP21 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.