Fournisseur mondial de solutions de systèmes de stockage d'énergie avec 13 ans d'expérience dans la fabrication. Chinois
Blue Carbon Technology Inc. a renforcé le développement de nouveaux produits et a obtenu des résultats prometteurs. Il est conçu conformément à la norme nationale. Blue Carbon Technology Inc. adhère à la philosophie d'entreprise de « l'orientation vers les personnes » et prône toujours l'honnêteté, l'innovation et l'équité. Nous espérons occuper une position importante dans l'industrie et devenir l'une des marques les plus importantes à l'avenir.
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | Carbone bleu |
Numéro de modèle: | BCT-H-5KW-48V | Taper: | Onde sinusoïdale pure |
Application: | Contrôleur de chargeur, contrôleur de tension | Garantie: | 3 années |
Tension nominale de la batterie : | 48VDC | Puissance de sortie nominale : | 5KVA / 5KW |
Forme d'onde de tension de sortie : | Onde sinusoïdale pure | Régulation de tension: | 230Vac±5% |
Fréquence de sortie: | 50Hz | Efficacité maximale : | 90% |
Protection de surcharge: | 10s @ 110 % ~150 % de charge | Tension d'entrée CC standard : | 48VDC |
Basse tension de retour d'avertissement CC : | 50(±1)V | Haute tension de récupération CC : | 58VDC |
Sortie de l'onduleur | ||||
Tension nominale de la batterie | 48VDC | 48VDC | ||
Puissance de sortie nominale | 5KVA / 5KW | 5KW | ||
Régulation de la tension de sortie | 230 Vca±5% | |||
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Fréquence de sortie | 50Hz | |||
Efficacité maximale | 90% | |||
Tension d'entrée CC standard | 48VDC | 48VDC | ||
Tension de démarrage à froid | 48VDC | 48VDC | ||
Haute tension de récupération CC | 58VDC | 58VDC | ||
Haute tension de coupure CC | 60 VCC | 60 VCC | ||
Consommation d'énergie sans charge | <50W | <50W | ||
Protéger | ||||
Protection contre les courts-circuits CA | Existence | |||
Protection contre les surintensités de sortie CA | Existence | |||
Paramètres généraux | ||||
Taille (W×H×T) | 665×300×150mm | |||
Type de borne côté CC | Borne spéciale onduleur en cuivre pur | |||
Température | -25℃~+60℃ | |||
Humidité | 0 % ~ 100 % | |||
Altitude | 4000m(>Déclassement 2000m) | |||
Type de borne côté CA | Prise d'aviation étanche |
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
N'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque. Nous avons des prix préférentiels et des produits de la meilleure qualité pour vous.