Fournisseur mondial de solutions de systèmes de stockage d'énergie avec 13 ans d'expérience dans la fabrication. Chinois
C'est l'utilisation de la technologie qui contribue à la fabrication à haut rendement du produit. Dans le(s) domaine(s) du contrôleur de charge solaire, il est hautement accepté et largement utilisé. Le succès continu de notre produit repose sur des prix constants et compétitifs, un travail de qualité, un temps de réponse rapide et un service client exceptionnel. Blue Carbon Technology Inc. s'en tient toujours à la valeur fondamentale de «l'intégrité et l'honnêteté» depuis sa création. Nous nous efforcerons de fabriquer et de fournir des produits de haute qualité et nous nous efforcerons de fournir les meilleurs services à nos clients.
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | Carbone bleu |
Numéro de modèle: | BCT-H-5KW-48V | Taper: | Onde sinusoïdale pure |
Application: | Contrôleur de chargeur, contrôleur de tension | Garantie: | 3 années |
Tension nominale de la batterie : | 48VDC | Puissance de sortie nominale : | 5KVA / 5KW |
Forme d'onde de tension de sortie : | Onde sinusoïdale pure | Régulation de tension: | 230Vac±5% |
Fréquence de sortie: | 50Hz | Efficacité maximale : | 90% |
Protection de surcharge: | 10s @ 110 % ~150 % de charge | Tension d'entrée CC standard : | 48VDC |
Basse tension de retour d'avertissement CC : | 50(±1)V | Haute tension de récupération CC : | 58VDC |
Sortie de l'onduleur | ||||
Tension nominale de la batterie | 48VDC | 48VDC | ||
Puissance de sortie nominale | 5KVA / 5KW | 5KW | ||
Régulation de la tension de sortie | 230 Vca±5% | |||
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Fréquence de sortie | 50Hz | |||
Efficacité maximale | 90% | |||
Tension d'entrée CC standard | 48VDC | 48VDC | ||
Tension de démarrage à froid | 48VDC | 48VDC | ||
Haute tension de récupération CC | 58VDC | 58VDC | ||
Haute tension de coupure CC | 60 VCC | 60 VCC | ||
Consommation d'énergie sans charge | <50W | <50W | ||
Protéger | ||||
Protection contre les courts-circuits CA | Existence | |||
Protection contre les surintensités de sortie CA | Existence | |||
Paramètres généraux | ||||
Taille (W×H×T) | 665×300×150mm | |||
Type de borne côté CC | Borne spéciale onduleur en cuivre pur | |||
Température | -25℃~+60℃ | |||
Humidité | 0 % ~ 100 % | |||
Altitude | 4000m(>Déclassement 2000m) | |||
Type de borne côté CA | Prise d'aviation étanche |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.