13 साल के निर्माण अनुभव के साथ वैश्विक ऊर्जा भंडारण प्रणाली समाधान आपूर्तिकर्ता। चीनी
ब्लू कार्बन टेक्नोलॉजी इंक ने नए बाजार के रुझान को समझा, ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों में अंतर्दृष्टि, उन्नत उत्पादन तकनीक और सटीक बाजार स्थिति पर भरोसा करते हुए सफलतापूर्वक ब्लू कार्बन इन्वर्टर इनसाइड पावर स्टेशन होम ऑफिस स्टोरेज 3kw Lifepo4 बैटरी पैक लॉन्च किया। लॉन्च के बाद से, ब्लू कार्बन इन्वर्टर इनसाइड पावर स्टेशन होम ऑफिस स्टोरेज 3kw Lifepo4 बैटरी पैक ग्राहकों से बढ़ती प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। हमारी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियां हर ग्राहक के लिए दर्जी समाधान सक्षम करती हैं।
उत्पत्ति का स्थान: | चीन | ब्रांड का नाम: | ब्लू कार्बन |
मॉडल संख्या: | बीसीटी-3kWh | भंडारण क्षमता:: | 150आह |
सतत इनपुट वर्तमान:: | 80ए | निरंतर आउटपुट करंट:: | 80ए |
चार्जिंग वोल्टेज:: | 28.8V-30V | निर्वहन की गहराई:: | 80% तक |
संचालन तापमान। श्रेणी: | -20 डिग्री -70 डिग्री | चक्र जीवन:: | 5000 बार (<0.5C)> > 5000 बार (<0.5C) |
वारंटी:: | 5 साल | प्रमाणीकरण:: | एमएसडीएस, सीसीजेसी, सीई |
आवेदन पत्र:: | घरेलू, सार्वजनिक स्थानों, वाणिज्यिक स्थानों |
नमूना | बीसीटी-3kWh | ||||||
रेटेड वोल्टेज | 25.6 वी | ||||||
मानक क्षमता | 150आह | ||||||
आवेशित धारा | 5ए | ||||||
चार्जिंग वोल्टेज | 220V ~ 50 हर्ट्ज | ||||||
चार्जिंग वोल्टेज | 28.8V-30V | ||||||
कट जाना | 2.5 एकल कोशिका | ||||||
स्व-निर्वहन (25°) | <तीन माह | ||||||
निर्वहन की गहराई | 80% तक | ||||||
चक्रीय जीवन | >5000 बार (<0.5सी) | ||||||
सी-दर निर्वहन | <0.8सी | ||||||
चार्ज विधि (सीसी / सीवी) | ऑपरेशन: -20 ℃ -70 ℃ | ||||||
अनुशंसा | 10 ℃ -45 ℃ | ||||||
गारंटी | 3 वर्ष |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.