13 साल के निर्माण अनुभव के साथ वैश्विक ऊर्जा भंडारण प्रणाली समाधान आपूर्तिकर्ता। चीनी
हमारे प्रतिबद्ध और उत्कृष्ट तकनीकी कर्मचारियों के लिए धन्यवाद, अधिक श्रम और लागत बचाने के लिए हमारी तकनीकों को अपग्रेड किया गया है। इसके एप्लिकेशन रेंज का बहुत विस्तार किया गया है। वर्तमान में, यह सौर ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ब्लू कार्बन टेक्नोलॉजी इंक ने कई वर्षों का अनुभव संचित किया है। ब्लू कार्बन 48v 200ah सौर प्रणाली लिथियम बैटरी की गुणवत्ता उद्योग में अग्रणी स्तर पर है और उत्कृष्ट तकनीकी कर्मियों की कड़ी मेहनत और नवाचार से अविभाज्य है। हमारा लक्ष्य हमारे ग्राहकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पार करना है। यह प्रतिबद्धता शीर्ष स्तर के प्रबंधन से शुरू होती है और पूरे उद्यम में फैली हुई है। यह नवाचार, तकनीकी उत्कृष्टता और निरंतर सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह, ब्लू कार्बन टेक्नोलॉजी इंक. का दृढ़ विश्वास है कि हम हर ग्राहक की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेंगे।
वारंटी: | 5 साल, 5 साल | नि: शुल्क स्थापना सेवा: | हाँ |
उत्पत्ति का स्थान: | शेडोंग, चीन | ब्रांड का नाम: | ब्लू कार्बन |
मॉडल संख्या: | बीसीटी-वी-48-200 | आवेदन पत्र: | घर |
सौर पैनल प्रकार: | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन |
नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी | माउन्टिंग का प्रकार: | ग्राउंड माउंटिंग |
लोड पावर (डब्ल्यू): | 3KW, 6KW, 5KW | आउटपुट वोल्टेज (वी): | 51.2 |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज | कार्य समय (एच): | 12 घंटे |
प्रमाणपत्र: | सीई RoHs एमएसडीएस आईएसओ | पूर्व-बिक्री परियोजना डिजाइन: | वाई |
प्रोडक्ट का नाम: | LiFePo4 बैटरी | रेटेड वोल्टेज: | 51.2 वी |
निर्धारित क्षमता: | 200 आह | आउटपुट करंट का लगातार उपयोग करें: | 100ए |
चार्जिंग वोल्टेज: | 57.6-65.6वी | कट जाना: | 2.5V सिंगल सेल |
स्व-निर्वहन (25 °): | <तीन माह | निर्वहन की गहराई: | 95% तक |
चार्ज विधि (सीसी/सीवी): | ऑपरेशन: -20 ℃ -70 ℃; सिफारिश: 10 ℃ -45 ℃ |
नमूना | बीसीटी-एमपीपीटी 48-200 | ||
बैटरी पैरामीटर | मैक्स चार्जिंग करंट | 200ए | |
सिस्टम वोल्टेज | 48 वी | ||
बैटरी प्रकार | लिथियम | ||
बैटरी टर्मिनल पर अधिकतम वोल्टेज | 65 वी | ||
कम वोल्टेज डिस्कनेक्ट | 43.2 ~ 47.2 वी | ||
वोल्टेज फिर से कनेक्ट करें | 45.6 ~ 51.2 वी | ||
ओवरचार्ज प्रोटेक्ट | 62.3 वी | ||
तापमान प्रतिकरण | -4.17mV/K प्रति सेल (बूस्ट, इक्वल), -3.33mV/K प्रति सेल (फ्लोट) | ||
लक्ष्य वोल्टेज चार्ज करना | 10.0 ~ 64.0 वी | ||
चार्जिंग रिकवरी वोल्टेज | 9.2 ~ 63.8 वी | ||
कम वोल्टेज डिस्कनेक्ट | 9.0 ~ 60.0 वी | ||
लो वोल्टेज रीकनेक्ट | 9.6 ~ 62.0 वी | ||
पैनल पैरामीटर | अधिकतम सौर टर्मिनल वोल्टेज * 1 | 150V (-20 ℃), 138V (25 ℃) | |
मैक्स इनपुट पावर | 3000 डब्ल्यू | ||
डस्क/डॉन वोल्टेज का पता लगाता है | 12.0 ~ 40.0 वी | ||
एमपीपीटी ट्रैकिंग रेंज | (बैटरी वोल्टेज+1V) ~ वोक*0.9 *2 |
नमूना | यूयू48-200 | ||||
रेटेड वोल्टेज | 51.2वी | मानक क्षमता | 200 आह | ||
इनपुट करंट का लगातार उपयोग करें | 200ए | आउटपुट करंट का लगातार उपयोग करें | 100ए | ||
चार्जिंग वोल्टेज | 57.6V-58.4V | कट जाना | 2.5 एकल कोशिका | ||
स्व-निर्वहन (25 ℃) | <तीन माह | निर्वहन की गहराई | 95% तक | ||
चार्ज विधि (सीसी/सीवी) | ऑपरेशन: -20℃-70℃; सिफारिश: 10℃-45℃ | ||||
चक्रीय जीवन | निर्वहन चक्र 2000 बार<1सी; निर्वहन चक्र 4000 बार<0.4सी | ||||
गारंटी | 5 साल | ||||
उत्पाद का आकार | 498±2×178±2×258±2mm |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.