Blue Carbon adalah grosir produk surya, sistem tenaga surya, dan produsen baterai lithium ion di Tiongkok. Cina
Berkat upaya karyawan Blue Carbon Technology Inc., pekerjaan pengembangan kami telah dilakukan dengan lancar dan efisien. Pengontrol muatan Blue Carbon Mppt kami inverter gelombang sinus murni dengan pengisi daya baterai dikembangkan untuk memimpin tren industri dengan fitur baru dan tampilan uniknya. Pengontrol muatan Blue Carbon Mppt inverter gelombang sinus murni dengan pengisi daya baterai adalah contoh yang baik untuk memamerkan kemampuan penelitian dan pengembangan kami. Di masa depan, Blue Carbon Technology Inc. akan mengandalkan kemampuan Litbang yang kuat untuk memperbarui dan mengulang produk asli, dan berusaha untuk menyediakan produk dengan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan. Tidak hanya itu, perusahaan juga akan menjunjung tinggi konsep service to Improve services dan berusaha memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan.
Tempat asal: | Shan Dong, Cina | Nama merk: | Karbon Biru |
Nomor model: | XN3-5kW | Tegangan masukan: | 230Vac |
Tegangan Keluaran: | 170-280Vac | Arus Keluaran: | 18A |
Frekuensi Keluaran: | 50/60Hz | Jenis Keluaran: | Lajang |
Ukuran: | 400*300*115mm | Jenis: | Inverter DC/AC |
Efisiensi Inverter: | 95% | Sertifikat: | CE |
Jaminan: | 5 tahun, 5 tahun | Berat: | 9kg |
Nama Produk: | Inverter Sinus Murni | Kekuatan Lonjakan: | 6-10kVA |
Efisiensi: | 93%-97% ( EFISIENSI TINGGI ) | Waktu Transfer: | 10 md |
Bentuk gelombang: | Inverter Gelombang Sinus Murni | Tegangan baterai: | 24/48VDC |
Mengapung: | 27/54Vdc | Perlindungan Overcharge: | 33/63Vdc |
Gelar Perlindungan: | IP21 |
Keluaran Inverter | ||||
Nilai Tegangan Baterai | 48VDC | |||
Nilai Daya Keluaran | 5KVA / 5KW | |||
Regulasi Tegangan Keluaran | 230Vac±5% | |||
Bentuk Gelombang Tegangan Keluaran | Gelombang Sinus Murni | |||
Frekuensi Keluaran | 50Hz | |||
Efisiensi Puncak | 90% | |||
Tegangan Input DC Standar | 48VDC | |||
Tegangan Mulai Dingin | 48VDC | |||
Tegangan Pemulihan DC Tinggi | 58VDC | |||
Tegangan Cut-Offff DC Tinggi | 60VDC | |||
Konsumsi Daya Tanpa Beban | <50W | |||
Melindungi | ||||
Perlindungan Sirkuit Pendek AC | Adanya | |||
Proteksi arus keluaran AC | Adanya | |||
Parameter Umum | ||||
Ukuran (W×H×T) | 665×300×150mm | |||
Tipe Terminal Sisi DC | Terminal Khusus Inverter Tembaga Murni | |||
Suhu | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
Kelembaban | 0%~100% | |||
Ketinggian | 4000m(>Derating 2000m) | |||
Jenis Terminal Samping AC | Steker Penerbangan Tahan Air |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.