A Blue Carbon é um fabricante atacadista de produtos solares, sistemas de energia solar e baterias de íon de lítio na China. chinês
Graças à nossa equipe técnica comprometida e excepcional, nossas tecnologias foram atualizadas para economizar mais mão-de-obra e custos. Suas faixas de aplicação foram muito expandidas. Atualmente, é amplamente utilizado no(s) campo(s) do Sistema de Energia Solar.
A Blue Carbon Technology Inc. acumulou muitos anos de experiência. A qualidade da bateria de lítio do sistema solar Blue Carbon 48v 200ah está no nível de liderança na indústria e é inseparável do trabalho árduo e da inovação do excelente pessoal técnico. Nosso objetivo é superar as expectativas de qualidade de nossos clientes. Este compromisso começa com a gestão de alto nível e se estende por toda a empresa. Isso pode ser alcançado por meio de inovação, excelência técnica e melhoria contínua. Desta forma, a Blue Carbon Technology Inc. acredita firmemente que iremos satisfazer as crescentes necessidades de cada cliente.
Garantia: | 5 anos, 5 anos | Serviço de instalação gratuito: | Sim |
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | carbono azul |
Número do modelo: | BCT-V-48-200 | Aplicativo: | Lar |
Tipo de painel solar: | Silício Policristalino | Tipo de Bateria: | íon de lítio |
Tipo de controlador: | MPPT | Tipo de montagem: | Montagem no solo |
Potência de Carga (W): | 3KW, 6KW, 5kW | Tensão de saída (V): | 51.2 |
Frequência de saída: | 50hz | Tempo de trabalho (h): | 12h |
Certificado: | CE RoH MSDS ISO | Projeto de pré-vendas: | Y |
Nome do Produto: | bateria LiFePo4 | Tensão nominal: | 51,2 V |
Capacidade nominal: | 200Ah | Use continuamente a corrente de saída: | 100A |
Tensão de carregamento: | 57,6-65,6V | Cortar: | Célula única de 2,5 V |
Auto-descarga (25°): | <3 meses | Profundidade de descarga: | Até 95% |
Método de cobrança (CC/CV): | Operação: -20℃-70℃; Recomendação: 10℃-45℃ |
Modelo | BCT-MPPT 48-200 | ||
Bateria Parâmetros | Corrente máxima de carga | 200A | |
Tensão do sistema | 48V | ||
Tipo de Bateria | Lítio | ||
Tensão máxima no terminal da bateria | 65V | ||
Desconexão de baixa tensão | 43,2~47,2V | ||
Reconectar Voltagem | 45,6~51,2V | ||
Proteção Contra Sobrecarga | 62,3V | ||
Compensação de temperatura | -4,17mV/K por célula (Boost, Equal), -3,33mV/K por célula (Float) | ||
Tensão alvo de carregamento | 10,0~64,0V | ||
Tensão de Recuperação de Carga | 9,2~63,8V | ||
Desconexão de baixa tensão | 9,0~60,0V | ||
Reconexão de Baixa Tensão | 9,6~62,0V | ||
Painel Parâmetros | Tensão terminal solar máxima * 1 | 150 V (-20 ℃), 138 V (25 ℃) | |
Potência máxima de entrada | 3000W | ||
Tensão de detecção de crepúsculo/amanhecer | 12,0~40,0V | ||
Faixa de Rastreamento MPPT | (Tensão da bateria+1V) ~ Voc*0,9 *2 |
Modelo | UU48-200 | ||||
Tensão nominal | 51,2v | capacidade padrão | 200Ah | ||
Use continuamente a corrente de entrada | 200A | Use continuamente a corrente de saída | 100A | ||
Tensão de carga | 57,6 V-58,4 V | Cortar | 2,5 célula única | ||
Auto-descarga (25 ℃) | <3 meses | Profundidade de descarga | Até 95% | ||
Método de cobrança (CC/CV) | Operação: -20℃-70℃; Recomendação: 10℃-45℃ | ||||
Ciclo da vida | Ciclo de descarga 2000 vezes<1C; Ciclo de descarga 4000 vezes<0,4C | ||||
garantia | 5 anos | ||||
Tamanho do produto | 498±2×178±2×258±2mm |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.