ซัพพลายเออร์โซลูชันระบบกักเก็บพลังงานระดับโลกด้วยประสบการณ์การผลิต 13 ปี ชาวจีน
Blue Carbon Technology Inc. เข้าใจแนวโน้มตลาดใหม่ เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า อาศัยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แม่นยำ ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Blue Carbon Inverter Inside Power Station Home Office Storage 3kw Lifepo4 Battery Pack นับตั้งแต่เปิดตัว Blue Carbon Inverter Inside Power Station Home Office Storage 3kw Lifepo4 Battery Pack ได้รับการชื่นชมจากลูกค้าอย่างล้นหลาม ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของเราช่วยแก้ปัญหาที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าทุกราย
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | บลูคาร์บอน |
หมายเลขรุ่น: | BCT-3kWh | ความจุ:: | 150ah |
กระแสไฟเข้าต่อเนื่อง:: | 80A | กระแสไฟขาออกต่อเนื่อง:: | 80A |
แรงดันไฟชาร์จ:: | 28.8V-30V | ความลึกของการปล่อย:: | มากถึง 80% |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย: | -20°-70° | วงจรชีวิต:: | 5,000 ครั้ง (<0.5C)> > 5,000 ครั้ง (<0.5C) |
การรับประกัน:: | 5 ปี | การรับรอง:: | MSDS, CCJC, CE |
แอปพลิเคชัน:: | ครัวเรือน สถานที่สาธารณะ สถานการค้า |
แบบอย่าง | BCT-3kWh | ||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 25.6V | ||||||
ความจุมาตรฐาน | 150ah | ||||||
กระแสไฟชาร์จ | 5A | ||||||
แรงดันไฟชาร์จ | 220V~50Hz | ||||||
แรงดันไฟชาร์จ | 28.8V-30V | ||||||
ตัดออก | 2.5 เซลล์เดียว | ||||||
การปลดปล่อยตัวเอง(25°) | <3 เดือน | ||||||
ความลึกของการปล่อย | มากถึง 80% | ||||||
วงจรชีวิต | >5,000 ครั้ง (<0.5C) | ||||||
อัตราการปล่อย C | <0.8C | ||||||
วิธีชาร์จ (CC/CV) | การทำงาน: -20 ℃ -70 ℃ | ||||||
คำแนะนำ | 10 ℃ -45 ℃ | ||||||
การรับประกัน | 3 ปี |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.